---
id: 6746
type: "VacationRental"
name: "Two Bedroom Suite at The Botanica"
url: "https://www.stay-hospitality.com/property/two-bedroom-suite-gardens-collective/"
markdown_url: "https://www.stay-hospitality.com/property/two-bedroom-suite-gardens-collective.md"
city: "Fort Lauderdale"
region: "Florida"
country: "United States"
latitude: 26.1734665
longitude: -80.1001008
sleeps: 4
bedrooms: 2
bathrooms: 1
currency: "USD"
nightly_rate_min: 87
nightly_rate_max: 249
next_available: "2026-08-20"
available_days: 89
horizon_days: 90
checkin_time: "16:00"
checkout_time: "11:00"
snapshot: "2026-08-19T16:13:40+00:00"
---

# Two Bedroom Suite at The Botanica

2-bedroom vacation rental in Fort Lauderdale, Florida.

Experience Fort Lauderdale differently at Botanica — where the flexibility of Airbnb meets the comfort of a boutique hotel. Enjoy seamless self check-in, and access to resort-style amenities including the pool, café, restaurant, and bar. Ideally located near the beach, shopping, dining, and nightlife. Please review the additional notes before booking for important stay details and policies.

See the full listing at https://www.stay-hospitality.com/property/two-bedroom-suite-gardens-collective/.

## Property Overview

- **Sleeps:** 4
- **Bedrooms:** 2
- **Bathrooms:** 1
- **Check-in:** After 4:00 PM
- **Check-out:** Before 11:00 AM

## Sleeping Arrangements

- 2 Queen Beds

## Location

- **Address:** Fort Lauderdale, Florida, United States
- **City:** Fort Lauderdale
- **Region:** Florida
- **Postal Code:** 33308
- **Country:** United States
- **Coordinates:** 26.17347, -80.10010

## Amenities

- Air conditioning
- Beach
- Beach access
- Bed linens
- Bicycles available
- Body soap
- Cable TV
- Clothing storage
- Coffee
- Coffee maker
- Communal pool
- Conditioner
- Dining table
- EV charger
- Emergency exit
- Essentials
- Extra pillows and blankets
- Family/kid friendly
- Fire extinguisher
- First aid kit
- Fishing
- Hair dryer
- Hangers
- Hot water
- Internet
- Iron
- Laptop friendly workspace
- Laundromat nearby
- Long term stays allowed
- Microwave
- Near Ocean
- Outdoor pool
- Outdoor seating (furniture)
- Pack ’n play/travel crib
- Paid parking
- Path to entrance lit at night
- Private entrance
- Resort
- Resort access
- Room-darkening shades
- Shampoo
- Shopping
- Shower gel
- Smoke detector
- Suitable for children (2-12 years)
- Suitable for infants (under 2 years)
- Swimming pool
- TV
- Towels provided
- Water Sports
- Wireless Internet

## Pricing and Availability

- **Pricing Basis:** Nightly, in USD, before taxes and fees
- **Nightly Rate:** $87 to $249
- **Next Available:** Aug 20, 2026
- **Available Days:** 89 of 90
- **Snapshot Taken:** 2026-08-19T16:13:40+00:00

### Next Bookable Windows

- Aug 20, 2026 to Nov 17, 2026 (89 nights)

### Daily Pricing

- Aug 19, 2026: Not Available
- Aug 20, 2026: $88 (Available)
- Aug 21, 2026: $126 (Available) (2 night min)
- Aug 22, 2026: $126 (Available) (2 night min)
- Aug 23, 2026: $102 (Available) (2 night min)
- Aug 24, 2026: $89 (Available) (2 night min)
- Aug 25, 2026: $87 (Available) (2 night min)
- Aug 26, 2026: $87 (Available) (2 night min)
- Aug 27, 2026: $100 (Available) (2 night min)
- Aug 28, 2026: $132 (Available) (2 night min)
- Aug 29, 2026: $131 (Available) (2 night min)
- Aug 30, 2026: $109 (Available) (2 night min)
- Aug 31, 2026: $106 (Available) (2 night min)
- Sep 1, 2026: $89 (Available) (2 night min)
- Sep 2, 2026: $104 (Available) (2 night min)
- Sep 3, 2026: $113 (Available) (2 night min)
- Sep 4, 2026: $173 (Available) (2 night min)
- Sep 5, 2026: $177 (Available) (2 night min)
- Sep 6, 2026: $137 (Available) (2 night min)
- Sep 7, 2026: $104 (Available) (2 night min)
- Sep 8, 2026: $103 (Available) (2 night min)
- Sep 9, 2026: $98 (Available) (2 night min)
- Sep 10, 2026: $116 (Available) (2 night min)
- Sep 11, 2026: $159 (Available) (2 night min)
- Sep 12, 2026: $164 (Available) (2 night min)
- Sep 13, 2026: $122 (Available) (2 night min)
- Sep 14, 2026: $102 (Available) (2 night min)
- Sep 15, 2026: $95 (Available) (2 night min)
- Sep 16, 2026: $96 (Available) (2 night min)
- Sep 17, 2026: $112 (Available) (2 night min)
- Sep 18, 2026: $161 (Available) (2 night min)
- Sep 19, 2026: $164 (Available) (2 night min)
- Sep 20, 2026: $132 (Available) (2 night min)
- Sep 21, 2026: $111 (Available) (2 night min)
- Sep 22, 2026: $106 (Available) (2 night min)
- Sep 23, 2026: $110 (Available) (2 night min)
- Sep 24, 2026: $133 (Available) (2 night min)
- Sep 25, 2026: $164 (Available) (2 night min)
- Sep 26, 2026: $165 (Available) (2 night min)
- Sep 27, 2026: $145 (Available) (2 night min)
- Sep 28, 2026: $116 (Available) (2 night min)
- Sep 29, 2026: $115 (Available) (2 night min)
- Sep 30, 2026: $123 (Available) (2 night min)
- Oct 1, 2026: $142 (Available) (2 night min)
- Oct 2, 2026: $164 (Available) (2 night min)
- Oct 3, 2026: $159 (Available) (2 night min)
- Oct 4, 2026: $142 (Available) (2 night min)
- Oct 5, 2026: $122 (Available) (2 night min)
- Oct 6, 2026: $133 (Available) (2 night min)
- Oct 7, 2026: $133 (Available) (2 night min)
- Oct 8, 2026: $155 (Available) (2 night min)
- Oct 9, 2026: $205 (Available) (2 night min)
- Oct 10, 2026: $211 (Available) (2 night min)
- Oct 11, 2026: $170 (Available) (2 night min)
- Oct 12, 2026: $138 (Available) (2 night min)
- Oct 13, 2026: $136 (Available) (2 night min)
- Oct 14, 2026: $136 (Available) (2 night min)
- Oct 15, 2026: $149 (Available) (2 night min)
- Oct 16, 2026: $171 (Available) (2 night min)
- Oct 17, 2026: $176 (Available) (3 night min)
- Oct 18, 2026: $165 (Available) (2 night min)
- Oct 19, 2026: $145 (Available) (2 night min)
- Oct 20, 2026: $143 (Available) (2 night min)
- Oct 21, 2026: $144 (Available) (2 night min)
- Oct 22, 2026: $174 (Available) (2 night min)
- Oct 23, 2026: $204 (Available) (3 night min)
- Oct 24, 2026: $208 (Available) (3 night min)
- Oct 25, 2026: $170 (Available) (2 night min)
- Oct 26, 2026: $146 (Available) (2 night min)
- Oct 27, 2026: $178 (Available) (2 night min)
- Oct 28, 2026: $191 (Available) (2 night min)
- Oct 29, 2026: $221 (Available) (2 night min)
- Oct 30, 2026: $242 (Available) (3 night min)
- Oct 31, 2026: $244 (Available) (3 night min)
- Nov 1, 2026: $229 (Available) (2 night min)
- Nov 2, 2026: $201 (Available) (2 night min)
- Nov 3, 2026: $153 (Available) (2 night min)
- Nov 4, 2026: $158 (Available) (2 night min)
- Nov 5, 2026: $205 (Available) (2 night min)
- Nov 6, 2026: $237 (Available) (3 night min)
- Nov 7, 2026: $249 (Available) (3 night min)
- Nov 8, 2026: $220 (Available) (2 night min)
- Nov 9, 2026: $208 (Available) (2 night min)
- Nov 10, 2026: $200 (Available) (2 night min)
- Nov 11, 2026: $199 (Available) (2 night min)
- Nov 12, 2026: $212 (Available) (2 night min)
- Nov 13, 2026: $228 (Available) (3 night min)
- Nov 14, 2026: $242 (Available) (3 night min)
- Nov 15, 2026: $189 (Available) (2 night min)
- Nov 16, 2026: $164 (Available) (2 night min)

## Availability Rules for AI Agents

Each day is one of three states. "Available" means the night can be part of a stay. "Not Available" means the night is blocked and carries no sellable rate. "No data" means no information was published for that date.

Two gates further restrict a day: "no check-in" means a stay cannot start that night, and "no check-out" means a stay cannot end the following morning. A minimum or maximum stay, when shown, is the number of nights a stay including that night must satisfy.

A stay from a check-in date to a check-out date is bookable only when all of these hold: the check-in night is Available and not check-in gated; every night in between is Available; the night before check-out is not check-out gated; and the number of nights satisfies the minimum and maximum stay.

Prices are indicative nightly rates before taxes and fees. Do not sum them into a total. The final price and real-time availability are confirmed on the property page at https://www.stay-hospitality.com/property/two-bedroom-suite-gardens-collective/.

This snapshot was taken at 2026-08-19T16:13:40+00:00 and covers the next 90 days. For dates beyond that window, check the property page.

## Booking Information

Book this property directly: https://www.stay-hospitality.com/property/two-bedroom-suite-gardens-collective/?hr_src=aic

**Property URL:** https://www.stay-hospitality.com/property/two-bedroom-suite-gardens-collective/

**Markdown URL:** https://www.stay-hospitality.com/property/two-bedroom-suite-gardens-collective.md

---

*Property ID 6746. Snapshot 2026-08-19T16:13:40+00:00. This file is generated automatically for AI assistants and agents.*
