---
id: 6714
type: "VacationRental"
name: "King Suite Near Ocean Blvd near the Beach!"
url: "https://www.stay-hospitality.com/property/king-suite-near-ocean-blvd-gardens-collective/"
markdown_url: "https://www.stay-hospitality.com/property/king-suite-near-ocean-blvd-gardens-collective.md"
city: "Fort Lauderdale"
region: "Florida"
country: "United States"
latitude: 26.1734665
longitude: -80.1001008
sleeps: 2
bedrooms: 0
bathrooms: 1
currency: "USD"
nightly_rate_min: 64
nightly_rate_max: 182
next_available: "2026-08-21"
available_days: 88
horizon_days: 90
checkin_time: "16:00"
checkout_time: "11:00"
snapshot: "2026-08-19T19:20:15+00:00"
---

# King Suite Near Ocean Blvd near the Beach!

Vacation rental in Fort Lauderdale, Florida.

Experience comfort and convenience at Botanica, a modern boutique-style stay in Fort Lauderdale near the beach. This King Studio offers a clean and inviting space perfect for couples or solo travelers. Guests enjoy self check-in, and access to shared hotel-style amenities including outdoor pools, café, restaurant, and bar areas. Close to shopping, dining, and local nightlife.

See the full listing at https://www.stay-hospitality.com/property/king-suite-near-ocean-blvd-gardens-collective/.

## Property Overview

- **Sleeps:** 2
- **Bedrooms:** 0
- **Bathrooms:** 1
- **Check-in:** After 4:00 PM
- **Check-out:** Before 11:00 AM

## Sleeping Arrangements

- 1 Queen Bed

## Location

- **Address:** Fort Lauderdale, Florida, United States
- **City:** Fort Lauderdale
- **Region:** Florida
- **Postal Code:** 33308
- **Country:** United States
- **Coordinates:** 26.17347, -80.10010

## Amenities

- Air conditioning
- Beach
- Beach access
- Bed linens
- Body soap
- Cable TV
- Clothing storage
- Coffee
- Coffee maker
- Communal pool
- Conditioner
- Dining table
- EV charger
- Emergency exit
- Essentials
- Extra pillows and blankets
- Family/kid friendly
- Fire extinguisher
- First aid kit
- Fishing
- Hair dryer
- Hangers
- Hot water
- Internet
- Iron
- Laptop friendly workspace
- Laundromat nearby
- Long term stays allowed
- Microwave
- Mini fridge
- Near Ocean
- Outdoor pool
- Outdoor seating (furniture)
- Pack ’n play/travel crib
- Paid parking
- Path to entrance lit at night
- Private entrance
- Resort
- Resort access
- Room-darkening shades
- Safe
- Shampoo
- Shopping
- Shower gel
- Smoke detector
- Suitable for children (2-12 years)
- Suitable for infants (under 2 years)
- Swimming pool
- TV
- Towels provided
- Water Sports
- Wireless Internet

## Pricing and Availability

- **Pricing Basis:** Nightly, in USD, before taxes and fees
- **Nightly Rate:** $64 to $182
- **Next Available:** Aug 21, 2026
- **Available Days:** 88 of 90
- **Snapshot Taken:** 2026-08-19T19:20:15+00:00

### Next Bookable Windows

- Aug 21, 2026 to Nov 17, 2026 (88 nights)

### Daily Pricing

- Aug 19, 2026: Not Available
- Aug 20, 2026: Not Available
- Aug 21, 2026: $80 (Available)
- Aug 22, 2026: $83 (Available) (2 night min)
- Aug 23, 2026: $70 (Available) (2 night min)
- Aug 24, 2026: $65 (Available) (2 night min)
- Aug 25, 2026: $64 (Available) (2 night min)
- Aug 26, 2026: $65 (Available) (2 night min)
- Aug 27, 2026: $71 (Available) (2 night min)
- Aug 28, 2026: $93 (Available) (2 night min)
- Aug 29, 2026: $93 (Available) (2 night min)
- Aug 30, 2026: $76 (Available) (2 night min)
- Aug 31, 2026: $76 (Available) (2 night min)
- Sep 1, 2026: $74 (Available) (2 night min)
- Sep 2, 2026: $73 (Available) (2 night min)
- Sep 3, 2026: $82 (Available) (2 night min)
- Sep 4, 2026: $112 (Available) (2 night min)
- Sep 5, 2026: $115 (Available) (2 night min)
- Sep 6, 2026: $89 (Available) (2 night min)
- Sep 7, 2026: $75 (Available) (2 night min)
- Sep 8, 2026: $74 (Available) (2 night min)
- Sep 9, 2026: $74 (Available) (2 night min)
- Sep 10, 2026: $80 (Available) (2 night min)
- Sep 11, 2026: $113 (Available) (2 night min)
- Sep 12, 2026: $125 (Available) (2 night min)
- Sep 13, 2026: $86 (Available) (2 night min)
- Sep 14, 2026: $75 (Available) (2 night min)
- Sep 15, 2026: $74 (Available) (2 night min)
- Sep 16, 2026: $73 (Available) (2 night min)
- Sep 17, 2026: $82 (Available) (2 night min)
- Sep 18, 2026: $108 (Available) (2 night min)
- Sep 19, 2026: $119 (Available) (2 night min)
- Sep 20, 2026: $94 (Available) (2 night min)
- Sep 21, 2026: $82 (Available) (2 night min)
- Sep 22, 2026: $77 (Available) (2 night min)
- Sep 23, 2026: $82 (Available) (2 night min)
- Sep 24, 2026: $97 (Available) (2 night min)
- Sep 25, 2026: $120 (Available) (2 night min)
- Sep 26, 2026: $123 (Available) (2 night min)
- Sep 27, 2026: $106 (Available) (2 night min)
- Sep 28, 2026: $88 (Available) (2 night min)
- Sep 29, 2026: $85 (Available) (2 night min)
- Sep 30, 2026: $90 (Available) (2 night min)
- Oct 1, 2026: $97 (Available) (2 night min)
- Oct 2, 2026: $111 (Available) (2 night min)
- Oct 3, 2026: $106 (Available) (2 night min)
- Oct 4, 2026: $98 (Available) (2 night min)
- Oct 5, 2026: $84 (Available) (2 night min)
- Oct 6, 2026: $86 (Available) (2 night min)
- Oct 7, 2026: $93 (Available) (2 night min)
- Oct 8, 2026: $106 (Available) (2 night min)
- Oct 9, 2026: $134 (Available) (2 night min)
- Oct 10, 2026: $137 (Available) (2 night min)
- Oct 11, 2026: $116 (Available) (2 night min)
- Oct 12, 2026: $99 (Available) (2 night min)
- Oct 13, 2026: $98 (Available) (2 night min)
- Oct 14, 2026: $100 (Available) (2 night min)
- Oct 15, 2026: $106 (Available) (2 night min)
- Oct 16, 2026: $124 (Available) (2 night min)
- Oct 17, 2026: $126 (Available) (2 night min)
- Oct 18, 2026: $103 (Available) (2 night min)
- Oct 19, 2026: $99 (Available) (2 night min)
- Oct 20, 2026: $100 (Available) (2 night min)
- Oct 21, 2026: $106 (Available) (2 night min)
- Oct 22, 2026: $129 (Available) (2 night min)
- Oct 23, 2026: $145 (Available) (3 night min)
- Oct 24, 2026: $151 (Available) (3 night min)
- Oct 25, 2026: $124 (Available) (2 night min)
- Oct 26, 2026: $108 (Available) (2 night min)
- Oct 27, 2026: $124 (Available) (2 night min)
- Oct 28, 2026: $128 (Available) (2 night min)
- Oct 29, 2026: $149 (Available) (2 night min)
- Oct 30, 2026: $164 (Available) (3 night min)
- Oct 31, 2026: $165 (Available) (3 night min)
- Nov 1, 2026: $152 (Available) (2 night min)
- Nov 2, 2026: $141 (Available) (2 night min)
- Nov 3, 2026: $126 (Available) (2 night min)
- Nov 4, 2026: $114 (Available) (2 night min)
- Nov 5, 2026: $139 (Available) (2 night min)
- Nov 6, 2026: $167 (Available) (3 night min)
- Nov 7, 2026: $182 (Available) (3 night min)
- Nov 8, 2026: $154 (Available) (2 night min)
- Nov 9, 2026: $143 (Available) (2 night min)
- Nov 10, 2026: $137 (Available) (2 night min)
- Nov 11, 2026: $132 (Available) (2 night min)
- Nov 12, 2026: $147 (Available) (2 night min)
- Nov 13, 2026: $167 (Available) (3 night min)
- Nov 14, 2026: $179 (Available) (3 night min)
- Nov 15, 2026: $133 (Available) (2 night min)
- Nov 16, 2026: $114 (Available) (2 night min)

## Availability Rules for AI Agents

Each day is one of three states. "Available" means the night can be part of a stay. "Not Available" means the night is blocked and carries no sellable rate. "No data" means no information was published for that date.

Two gates further restrict a day: "no check-in" means a stay cannot start that night, and "no check-out" means a stay cannot end the following morning. A minimum or maximum stay, when shown, is the number of nights a stay including that night must satisfy.

A stay from a check-in date to a check-out date is bookable only when all of these hold: the check-in night is Available and not check-in gated; every night in between is Available; the night before check-out is not check-out gated; and the number of nights satisfies the minimum and maximum stay.

Prices are indicative nightly rates before taxes and fees. Do not sum them into a total. The final price and real-time availability are confirmed on the property page at https://www.stay-hospitality.com/property/king-suite-near-ocean-blvd-gardens-collective/.

This snapshot was taken at 2026-08-19T19:20:15+00:00 and covers the next 90 days. For dates beyond that window, check the property page.

## Booking Information

Book this property directly: https://www.stay-hospitality.com/property/king-suite-near-ocean-blvd-gardens-collective/?hr_src=aic

**Property URL:** https://www.stay-hospitality.com/property/king-suite-near-ocean-blvd-gardens-collective/

**Markdown URL:** https://www.stay-hospitality.com/property/king-suite-near-ocean-blvd-gardens-collective.md

---

*Property ID 6714. Snapshot 2026-08-19T19:20:15+00:00. This file is generated automatically for AI assistants and agents.*
